
Råvaren Tranexamic syre
Produktnavn: Tranexamic syre CAS No.: 1197-18-8 MFC: 8H15NO2 MW: 157.21 udseende: hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver Assay: 99,0% - 101.0% af C8H15NO2 (tørret)
Produktdetaljer
Produktnavn: Tranexamic syre
CAS nr.: 1197-18-8
MFC: 8H15NO2
MW: 157.21
Udseende: Hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver
Indhold: 99,0% - 101.0% af C8H15NO2 (tørret)
Elementer af Test | Standard som pr BP2017 | Resultat |
TEGN | Udseende: Hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver | Positive |
Opløselighed: Let opløseligt i vand og i iseddike, praktisk taget uopløseligt i acetone og alkohol (96%). | Positive | |
IDENTIFIKATION | Infrarød Absorption spektrofotometri (2.2.24): IR spektrum er i overensstemmelse med Tranexamic syre CRS | Positive |
PH (2.2.3) | 0,05 g/ml vandig (CO2-frie vand) løsning, 7,0 til 8,0 | 7.3 |
Beslægtede stoffer Væskekromatografi (2.2.29) | Urenhed A: NLT 0,1% | <> |
Urenhed B: NLT0.2% | <> | |
Uspecificeret urenheder NLT0.10% | <> | |
Summen af uspecificeret urenheder NLT 0,2% | <> | |
Chlorider (2.4.4) | NLT140ppm | <> |
Tungmetaller (2.4.8) | NLT 10ppm | <> |
Tørringstab (2.2.32) | NLT 0,5% | 0,3% |
Sulfataske (2.4.14) | ≤ 0,1% | <> |
ANALYSEN (titrering 2.2.20) | 99,0% - 101.0% af C8H15NO2 (tørret) | 99,6% |
Populære tags: Råvaren Tranexamic syre, Kina, leverandører, fabrikanter, fabrik, købe, engros, lav pris, på lager
Send forespørgsel

